Протокол и события матча ФШ ЮНИKIDS-МАЗ 1 : 7 ФК Старт-2, Хрустальный Мяч 2008-2009, Хрустальный Мяч
Матч
30 Ноября / Суббота / 19:00
СК "ДИНАМО"
30 Ноября / Суббота / 19:00
СК "ДИНАМО"
# | Команда | И | О | |
1 | ФА Спартак 2009 | 2 | 6 | |
2 | ФК Искра Зеленый Луг | 2 | 6 | |
3 | ФСЦ Дорожник | 2 | 4 | |
4 | ФК Старт-2 | 1 | 3 | |
5 | CHAMPIONS KIDS-1 | 2 | 3 | |
6 | ФК Искра Курасовщина | 2 | 3 | |
7 | ФК Старт 2008-2009 | 1 | 1 | |
8 | ФШ ЮНИKIDS-МАЗ | 2 | 0 | |
9 | FAIR PLAY ОСТРОВЕЦ | 2 | 0 | |
10 | ФК Виктория 2008-2009 | 2 | 0 |
7 декабря, суббота | |||
17:00 | FAIR PLAY ОСТРОВЕЦ | 2 : 6 | ФСЦ Дорожник |
19:00 | FAIR PLAY ОСТРОВЕЦ | 2 : 9 | ФК Искра Курасовщина |
30 ноября, суббота | |||
17:00 | ФК Виктория 2008-2009 | 3 : 11 | ФК Искра Зеленый Луг |
17:00 | ФА Спартак 2009 | 10 : 3 | CHAMPIONS KIDS-1 |
19:00 | ФШ ЮНИKIDS-МАЗ | 1 : 7 | ФК Старт-2 |
23 ноября, суббота | |||
18:00 | ФК Виктория 2008-2009 | 0 : 9 | CHAMPIONS KIDS-1 |
19:00 | ФК Старт 2008-2009 | 4 : 4 | ФСЦ Дорожник |
16 ноября, суббота | |||
16:00 | ФК Искра Зеленый Луг | 8 : 6 | ФШ ЮНИKIDS-МАЗ |
17:00 | ФК Искра Курасовщина | 1 : 9 | ФА Спартак 2009 |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | ФА Спартак 2009 | - : - | ФК Старт-2 |
0:00 | FAIR PLAY ОСТРОВЕЦ | - : - | ФК Старт 2008-2009 |
0:00 | ФШ ЮНИKIDS-МАЗ | - : - | ФСЦ Дорожник |
0:00 | ФК Искра Курасовщина | - : - | ФК Искра Зеленый Луг |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | ФА Спартак 2009 | - : - | FAIR PLAY ОСТРОВЕЦ |
0:00 | ФСЦ Дорожник | - : - | ФК Искра Курасовщина |
0:00 | CHAMPIONS KIDS-1 | - : - | ФШ ЮНИKIDS-МАЗ |
0:00 | ФК Старт 2008-2009 | - : - | ФК Виктория 2008-2009 |
0:00 | ФК Старт-2 | - : - | ФК Искра Зеленый Луг |
14 декабря, суббота | |||
0:00 | ФК Виктория 2008-2009 | - : - | ФК Старт-2 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Мельников | 3 | 1 |
ФА Спартак 2009 | |||
![]() |
А Володько | 3 | 1 |
ФК Искра Зеленый Луг | |||
![]() |
А Хилевский | 3 | 1 |
ФК Искра Зеленый Луг | |||
![]() |
И Губинский | 3 | 1 |
ФСЦ Дорожник | |||
![]() |
Даниил Василевский | 2 | 1 |
ФА Спартак 2009 |